找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

大宗商品 今日: 0|主题: 72|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
【宝星环球】摩根最新预测:黄金2026年 New 宝星环球 7 天前 077 宝星环球 7 天前
【宝星环球】美联储利率决议就在本周!黄金即将突破震荡行情? 宝星环球 2025-12-10 069 宝星环球 2025-12-10 11:20
【宝星环球】12月美国重点经济数据前瞻:黄金与美元布局策略解析 宝星环球 2025-12-1 058 宝星环球 2025-12-1 12:26
大宗商品相关新闻解读(10 条) hong 2025-11-26 091 hong 2025-11-26 20:45
【宝星环球】美国9月失业率创四年高位,黄金走势进入关注期 宝星环球 2025-11-25 069 宝星环球 2025-11-25 17:51
为何大宗商品贸易会成为虚假贸易与重复融资的重灾区? hong 2025-11-24 186 hong 2025-11-24 21:16
【宝星环球】黄金再战4000关口:在恐慌与政策分歧中寻找下一波机会 宝星环球 2025-11-19 0119 宝星环球 2025-11-19 11:02
在大宗商品的宏大叙事中,不可不知的“金银铜油农”周期逻辑 hong 2025-11-18 1105 hong 2025-11-18 19:39
全球财经动态速递:资本市场开放提速,大宗商品剧烈波动 hong 2025-11-13 0104 hong 2025-11-13 20:40
【宝星环球】黄金短线反弹强劲!本周关注4165美元关键阻力位 宝星环球 2025-11-13 0105 宝星环球 2025-11-13 10:25
新能源浪潮下,大宗商品市场的"绿金"机遇 hong 2025-11-12 096 hong 2025-11-12 18:25
【宝星环球】11月美国重点经济数据前瞻 宝星环球 2025-10-31 0146 宝星环球 2025-10-31 15:48
【宝星环球】美国政府关门有望缓解!黄金出现大级别双顶格局 宝星环球 2025-10-22 0203 宝星环球 2025-10-22 16:01
【宝星环球】十月美国经济全景 宝星环球 2025-10-1 0236 宝星环球 2025-10-1 10:58
伊朗制裁恢复将为中国石油买家带来丰厚利润:布索 hong 2025-9-24 0188 hong 2025-9-24 19:26
【宝星环球】美联储降息步伐开启,黄金或剑指3900美元 宝星环球 2025-9-24 0209 宝星环球 2025-9-24 15:03
【宝星环球】黄金聚焦本周美联储利率决议:多头趋势能否延续? 宝星环球 2025-9-17 0265 宝星环球 2025-9-17 11:31
大宗商品贸易“钱途”与“风险途”的全流程风控秘籍大揭秘 hong 2025-9-16 0224 hong 2025-9-16 20:05
2025.9.10 大宗商品市场分析总结 hong 2025-9-10 0249 hong 2025-9-10 21:10
交易员关注关键就业数据基准修正,股市和美元保持稳定 hong 2025-9-9 0223 hong 2025-9-9 20:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|最好的中文黄金、外汇、加密货币交流论坛

GMT+8, 2025-12-24 11:09 , Processed in 0.008082 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块