找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

大宗商品 今日: 515 |主题: 4712|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
麦吉弗:央行黄金储备的增长似乎势不可挡 hong 2025-9-4 0297 hong 2025-9-4 21:17
受降息预期和不确定性影响,避险黄金延续涨势,创历史新高 hong 2025-9-3 0313 hong 2025-9-3 21:54
【宝星环球】9月全球金融市场全景解析:非农疲软、通胀与美联储决议共振 黄金或迎关键 宝星环球 2025-9-3 0352 宝星环球 2025-9-3 11:53
消息人士称,沙特阿美和伊拉克国家石油组织暂停向印度炼油商纳亚拉出售原油 hong 2025-9-1 0309 hong 2025-9-1 21:02
【宝星环球】鲍威尔释放宽松信号 黄金区间操作仍是主线 宝星环球 2025-8-27 0336 宝星环球 2025-8-27 12:12
国家供给侧改革再启:大宗商品的"翻身仗"怎么打?如何抓住机会? hong 2025-8-25 0293 hong 2025-8-25 21:24
留意本周五重磅央行年会!黄金又该如何布局 宝星环球 2025-8-20 0345 宝星环球 2025-8-20 14:05
对标国际黄金中心!香港的“大宗商品生态圈”棋局落子何方? hong 2025-8-19 0295 hong 2025-8-19 13:49
5个股票实盘策略分享 hong 2025-8-15 0368 hong 2025-8-15 16:40
【宝星环球】美联储降息预期急升,黄金能否借机突破区间震荡? 宝星环球 2025-8-13 0332 宝星环球 2025-8-13 14:24
大宗商品价格上涨是否会挤压企业利润率? hong 2025-8-11 0306 hong 2025-8-11 20:20
【宝星环球】非农爆冷引爆市场震荡!黄金多头卷土重来,目标或剑指3600美元 宝星环球 2025-8-6 0422 宝星环球 2025-8-6 10:58
【宝星环球】美联储决议在即,黄金震荡酝酿方向突破? 宝星环球 2025-7-30 0350 宝星环球 2025-7-30 16:09
解密大宗交易:机会识别与实战技巧 hong 2025-7-23 0321 hong 2025-7-23 20:50
【宝星环球】通胀低于预期+关税风险升温,黄金多重利多因素支撑强势 宝星环球 2025-7-23 0319 宝星环球 2025-7-23 15:32
大宗商品——关税政策落地前如何看? hong 2025-7-22 0353 hong 2025-7-22 20:50
当下,大宗商品有哪些交易机会? hong 2025-7-22 0354 hong 2025-7-22 20:48
【宝星环球】6月CPI回升叠加关税升级 黄金短线承压 中期偏多格局仍在 宝星环球 2025-7-16 0457 宝星环球 2025-7-16 09:25
一文读懂大宗商品贸易模式、风险识别及风险防控措施 hong 2025-7-14 5387 hong 2025-7-15 21:49
【宝星环球】美联储降息预期骤降,黄金走势转弱?市场布局解析出炉 宝星环球 2025-7-10 0361 宝星环球 2025-7-10 10:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|最好的中文黄金、外汇、加密货币交流论坛

GMT+8, 2026-2-5 18:38 , Processed in 0.018234 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块